Az orvosi rendelő Budapest központjában, a Vígszinház oldalán a Nyugati Pályaudvar és a Margit híd közelében helyezkedik el.
Kérjük, hogy a páciensek jelentkezzenek a rendelő recepcióján 10 perccel a foglalt időpont előtt.
Pacients who don't speak Hungarian are asked to check in at the reception of the clinic 10 minutes before the booked appointment, accompanied by a translator.
Az orvosi rendelő Budapest központjában, a Vígszinház oldalán a Nyugati Pályaudvar és a Margit híd közelében helyezkedik el.
Kérjük, hogy a páciensek jelentkezzenek a rendelő recepcióján 10 perccel a foglalt időpont előtt.
Pacients who don't speak Hungarian are asked to check in at the reception of the clinic 10 minutes before the booked appointment, accompanied by a translator.
| Bõrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 45.000 |
| Bõrgyógyászati szakorvosi kontrollvizsgálat | 40.000 |
| Krónikus bőrbetegségek: urticaria, eczema, psoriasis, pyoderma, vírusos, bakteriális betegségek vizsgálata és kezelése | 45.000 |
| Krónikus bőrbetegségek: urticaria, eczema, psoriasis, pyoderma, vírusos, bakteriális betegségek kontroll vizsgálata és kezelése | 40.000 |
| Anyajegy vizsgálat kézi dermatoszkóppal | 45.000 |
| Dermatoszkópos melanoma-anyajegy szűrés | 45.000 |
| Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 1db. | 55.000 |
| Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 2-3 db. | 65.000 |
| Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 4-6 db. | 75.000 |
| Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 7-10 db. | 90.000 |
| Jóindulatú bőrelváltozások, fibromák elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 11-30 db. | 115.000 |
| Verruca seborrhoica elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 1 db. | 55.000 |
| Verruca seborrhoica elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 2-4 db. | 70.000 |
| Verruca seborrhoica elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 5-7 db. | 85000 |
| Verruca seborrhoica elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 8-10 db. | 100.000 |
| Verruca seborrhoica elektrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, Lidocain, 11-30 db. | 125.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 1 db. | 55.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 2-3 db. | 95.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 4-6 db. | 105.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 7-10 db. | 135.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 11-30 db. | 145.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés + folyékony nitrogénes fagyasztás, 1 db. | 95.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés + folyékony nitrogénes fagyasztás, 2-3 db. | 130.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés + folyékony nitrogénes fagyasztás, 4-6 db. | 150.000 |
| Vírusos szemölcsök electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés + folyékony nitrogénes fagyasztás 7-10 db. | 165.000 |
| Vírusos szemölcsök, HPV condyloma electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 1 db. | 55.000 |
| Vírusos szemölcsök, HPV condyloma electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 2-3 db. | 90.000 |
| Vírusos szemölcsök, HPV condyloma electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 4-6 db. | 110.000 |
| Vírusos szemölcsök, HPV condyloma electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 7-10 db. | 135.000 |
| Vírusos szemölcsök, HPV condyloma electrocauteres eltávolítása, érzéstelenítés, 11-30 db. | 160.000 |
| Intramuscularis injekció beadása | 15.000 |
| Kenalog infiltráció | 65.000 |
| Recept újra felírása vizsgálat nélkül | 15.000 |
| Punch biopszia | 50.000 |
| Körömgomba, acne, seborrhoea, rosacea, perioralis dermatitis, hajbetegségek vizsgálata és kezelése | 45.000 |
| Körömgomba, acne, seborrhoea, rosacea, perioralis dermatitis, hajbetegségek kontrollvizsgálat | 40.000 |
| Seb és/vagy gennyes elváltozás tisztítása és kötözése testrészeken | 20.000 |
| Kontroll seb és/vagy gennyes elváltozás tisztítása és kötözése testrészeken | 15.000 |
| Lymhoedemás beteg vizsgálata, Lymphomat kezelésre való alkalmassági kivizsgálás | 45.000 |
| Lymhoedemás beteg kontroll vizsgálata | 40.000 |
| Lymphomat kezelés, alkalmanként | 30.000 |
| Krónikus sebek vizsgálata és kezelése fekélyes betegnél | 45.000 |
| Krónikus sebek kontroll vizsgálata fekélyes betegnél | 40.000 |
| Kullancs kiszedése kullancs eltávolító kanállal | 40.000 |
| Kullancs kiszedése electrocauterrel | 55.000 |
| Verruca seborrhoica fagyasztás folyékony nitrogénnel, 1 db. | 55.000 |
| Verruca seborrhoica fagyasztás folyékony nitrogénnel, 2-4 db. | 60.000 |
| Verruca seborrhoica fagyasztás folyékony nitrogénnel, 5-7 db. | 65.000 |
| Verruca seborrhoica fagyasztás folyékony nitrogénnel, 8-10 db. | 80.000 |
| Verruca seborrhoica fagyasztás folyékony nitrogénnel, 11-30 db. | 90.000 |
| Vírusos szemölcsök, condylomák folyékony nitrogénes eltávolítása, 1 db. | 55.000 |
| Vírusos szemölcsök, condylomák folyékony nitrogénes eltávolítása, 2-3 db. | 65.000 |
| Vírusos szemölcsök, condylomák folyékony nitrogénes eltávolítása, 4-7 db. | 75.000 |
| Vírusos szemölcsök, condylomák folyékony nitrogénes eltávolítása, 8-10 db. | 85.000 |
| Vírusos szemölcsök, condylomák folyékony nitrogénes eltávolítása, 11-30 db. | 105.000 |
| Uszoda szemölcsök electrocauteres eltávolítása 10 darabig | 85.000 |
| Uszoda szemölcsök electrocauteres eltávolítása 11-20 darab | 95.000 |
| Uszoda szemölcsök electrocauteres eltávolítása 21-30 darab | 125.000 |
| Uszoda szemölcsök electrocauteres eltávolítása 31-50 darab | 155.000 |
| Uszoda szemölcsök folyékony nitrogénes eltávolítása 10 darabig | 55.000 |
| Uszoda szemölcsök folyékony nitrogénes eltávolítása 11-20 darab | 70.000 |
| Uszoda szemölcsök folyékony nitrogénes eltávolítása 21-30 darab | 80.000 |
| Uszoda szemölcsök folyékony nitrogénes eltávolítása 31-50 darab | 105.000 |
| Basalioma superficiale fagyasztása folyékony nitrogénnel 1 db. | 55.000 |
| Basalioma superficiale fagyasztása folyékony nitrogénnel 2-4 db. | 60.000 |
| Basalioma superficiale fagyasztása folyékony nitrogénnel 5-7 db. | 85.000 |
| Basalioma superficiale fagyasztása folyékony nitrogénnel 8-10 db. | 90.000 |
| Basalioma superficiale fagyasztása folyékony nitrogénnel 11-20 db. | 95.000 |
| Actinicus keratosis fagyasztása folyékony nitrogénnel 1 db. | 55.000 |
| Actinicus keratosis fagyasztása folyékony nitrogénnel 2-4 db. | 60.000 |
| Actinicus keratosis fagyasztása folyékony nitrogénnel 5-10 db. | 75.000 |
| Actinicus keratosis fagyasztása folyékony nitrogénnel 11-20 db. | 80.000 |
| Keloid heg fagyasztása folyékony nitrogénnel 1 db. | 50.000 |
| Keloid heg fagyasztása folyékony nitrogénnel 2-4 db. | 55.000 |
| Keloid heg fagyasztása folyékony nitrogénnel 5-10 db. | 65.000 |
| Venerológiai vizsgálat | 50.000 |
| Venerológiai kontrollvizsgálat | 40.000 |
| Ügyelet hétvégén és ünnepnapokon | 5.000 |
A kezelendő területek meghatározása személyes konzultáció alapján
| Pigment rendellenesség | |
|---|---|
| - Orr | 45.000 |
| - Orcák | 65.000 |
| - Orr + orcák | 70.000 |
| - Teljes arc | 75.000 |
| - Nyak | 45.000 |
| - Frontális régió - homlok | 45.000 |
| - Áll régió | 45.000 |
| - Áll + nyak régió | 70.000 |
| - Váll | 55.000 |
| - Kezek | 50.000 |
| - Mellkas | 75.000 |
| - Hát | 80.000 |
| Aknés hegek kezelése | |
| - Orr | 50.000 |
| - Orcák | 75.000 |
| - Orr + orcák | 85.000 |
| - Teljes arc | 90.000 |
| - Nyak | 50.000 |
| - Frontális régió - homlok | 50.000 |
| - Áll régió | 50.000 |
| - Áll + nyak régió | 80.000 |
| - Váll | 65.000 |
| - Mellkas (has) | 85.000 |
| - Hát | 95.000 |
| Striák, terhességi csíkok kezelése | |
| - Kis terület | 50.000 |
| - Közepes terület | 75.000 |
| - Nagy terület | 90.000 |
| LASER-es bőrfiatalítás – ráncok; feszesítés; rejuvenáció | |
| - Teljes arc | 95.000 |
| - Nyak | 75.000 |
| - Mellkas | 85.000 |
| - Kezek | 60.000 |
| - Frontális - homlok | 60.000 |
| - Hát | 95.000 |
| - Arc + nyak + mellkas | 220.000 |
| - Arc + nyak + mellkas + kezek | 250.000 |
| - Arc + nyak + hát + kezek | 300.000 |